|
|
ORAR SCOALA GIMNAZIALA SMIG |
|||||
| ORA | CLASA | LUNI | MARTI | MIERCURI | JOI | VINERI |
| 1. | V-VI | Lb. romana | Geografie | Lb. engleza | Lb. engleza | Lb. romana/Fizica |
| VII | Lb. engleza | Ed. tehnologica | Religie | Chimie | Matematica | |
| VIII | Matematica | Chimie | Matematica | Istorie | Lb. franceza | |
| 2. | V-VI | Lb. romana | Ed. tehnologica | Matematica | Ed. fizica | Lb. romana |
| VII | Lb. franceza | Fizica | Lb. franceza | Lb. engleza | Matematica | |
| VIII | Matematica | Istorie | Religie | Fizica | Fizica | |
| 3. | V-VI | Matematica | Lb. franceza | Lb. romana | Istorie | Matematica |
| VII | Biologie | Geografie | Matematica | Fizica | Lb. romana | |
| VIII | Lb. romana | Ed. tehnologica | Biologie | Lb. engleza | Chimie | |
| 4. | V-VI | Matematica | Informatica | Biologie | Lb. franceza | Dirigentie |
| VII | Desen | Istorie | Matematica | Ed. fizica | Chimie | |
| VIII | Lb. romana | Lb. engleza | Lb. romana | Geografie | Lb. romana | |
| 5. | V-VI | Biologie | Ed. fizica | Religie | Fizica | Muzica |
| VII | Lb. romana | Informatica | Lb. romana | Cutura civica | Lb. romana | |
| VIII | Desen | Geografie | Lb. franceza | Ed. fizica | Matematica | |
| 6. | V-VI | Desen | - | - | - | - |
| VII | Dirigentie | Ed. fizica | Biologie | Muzica | - | |
| VIII | Dirigentie | Informatica | Lb. latina | Cultura civica | - |
